分子蒸餾100詳細(xì)配置 | ||||||
序號 | 名稱 | 描述 | 數(shù)量 | 備注 | ||
1、進(jìn)料系統(tǒng) | ||||||
1-1 | 進(jìn)料閥門 | 品牌:麥克斯 | 1只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
型號:0-8mm高真空閥門 | ||||||
磨口:24/40 | ||||||
1-2 | 進(jìn)料罐主體 | 品牌:麥克斯 | 1只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:雙層,配套2只真空閥門 | ||||||
容量:1.5L~2L(帶刻度、帶恒壓) | ||||||
恒壓閥門:0-4mm | ||||||
出料閥門:0-8mm | ||||||
出料口:玻璃碗塞RS40 | ||||||
出口口配套O型圈R40(材質(zhì)PFA) | ||||||
設(shè)計(jì)溫度:RAT∽300℃ | ||||||
使用溫度:RAT∽200℃ | ||||||
1-3 | 進(jìn)料泵 | IPUMP-2L | 1臺 | 選配 | ||
轉(zhuǎn)速:0.1-200(數(shù)顯) | ||||||
分辨率:0.1RPM | ||||||
2、主蒸發(fā)器系統(tǒng) | ||||||
2-1 | 電機(jī)(減速電機(jī)) | 品牌:精研 | 1臺 | |||
電源:220V/50HZ | ||||||
功率:200W | ||||||
轉(zhuǎn)速:1440r,減速比3:1 | ||||||
實(shí)顯轉(zhuǎn)速:0-300rpm | ||||||
2-2 | 磁力耦合系統(tǒng) | 品牌:麥克斯 | 1套 | | ||
驅(qū)動(dòng)源:定制耐高溫大直徑多級強(qiáng)磁 | ||||||
固定塊材質(zhì):PTFE,PEEK | ||||||
軸承材質(zhì):進(jìn)口德國耐磨耐高溫耐腐蝕軸承(品牌SKF) | ||||||
外套材質(zhì):316L | ||||||
2-3 | 刮板轉(zhuǎn)子 | 品牌:麥克斯 | 1套 | |||
型號:DMSGM-100 | ||||||
骨架材質(zhì):316L | ||||||
刮板材質(zhì):PTFE+石墨復(fù)合材質(zhì),耐高溫300℃ | ||||||
刮板形式:斜角齒輪,緊貼主蒸發(fā)器內(nèi)壁 | ||||||
彈簧材質(zhì):316L,數(shù)量12只 | ||||||
刮板數(shù)量:3只 | ||||||
2-4 | 主蒸發(fā)器 | 品牌:麥克斯 | 1只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:外層為夾套,通導(dǎo)熱油;內(nèi)層盤管+球管復(fù)合冷凝 | ||||||
有效蒸發(fā)面積:0.15m2 | ||||||
內(nèi)置冷凝面積:0.2m2 | ||||||
設(shè)計(jì)溫度:350℃ | ||||||
使用溫度:≦300℃ | ||||||
設(shè)計(jì)壓力:0.001Pa | ||||||
攪拌口:法蘭帶凹槽,配套O型圈(PFA) | ||||||
上端右側(cè)進(jìn)料口:玻璃碗口RS40 | ||||||
上端左側(cè)蒸汽出口:玻璃碗口RS60 | ||||||
下端右側(cè)出口:玻璃碗塞RS50 | ||||||
下端左側(cè)出口:玻璃碗塞RS50 | ||||||
導(dǎo)熱油進(jìn)出口:DN15 | ||||||
冷凝水進(jìn)出口:GL25 | ||||||
2-5 | 2L接收瓶 | 品牌:麥克斯 | 2只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:球形燒瓶帶RS口 | ||||||
進(jìn)料口:玻璃碗口RS50 | ||||||
容量:2.0L | ||||||
2-6 | 2L接收瓶 | 品牌:麥克斯 | 1只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:球形燒瓶帶RS口 | ||||||
進(jìn)料口:玻璃碗口RS50 | ||||||
容量:2.0L | ||||||
2-7 | 外置冷凝 | 品牌:麥克斯 | 1只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:外層為夾套,通導(dǎo)熱油;內(nèi)層盤管 | ||||||
冷凝面積:0.25m2 | ||||||
上端右側(cè)蒸汽進(jìn)口:玻璃碗塞RS50 | ||||||
下端左側(cè)蒸汽出口:玻璃碗口RS50 | ||||||
導(dǎo)熱油進(jìn)出口:DN15 | ||||||
冷凝水進(jìn)出口:GL25 | ||||||
2-8 | 冷凝接收瓶 | 品牌:麥克斯 | 1只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:球形燒瓶帶RS口 | ||||||
進(jìn)料口:玻璃碗口RS40 | ||||||
容量:2.0L | ||||||
2-9 | 升降裝置 | 品牌:麥克斯 | 2套 | |||
緩沖裝置:140mm(160mm)軟木托 | ||||||
升降裝置:304臺面的實(shí)驗(yàn)用升降臺 | ||||||
2-10 | 加熱系統(tǒng) | 品牌:麥克斯 | 2臺 | |||
形式:高溫循環(huán)器 | ||||||
型號:GX-3010 | ||||||
槽容量:10L | ||||||
電源:220V/50HZ | ||||||
溫度范圍:室溫~300度 | ||||||
循環(huán)泵流量:15L/min | ||||||
低溫循環(huán)系統(tǒng) | 品牌:麥克斯 | |||||
形式:低溫冷卻液循環(huán)泵,實(shí)現(xiàn)0到-40度連續(xù)降溫 | ||||||
型號:DLSB-5/40 | ||||||
容量:5.0L | ||||||
電源:220V/50HZ | ||||||
循環(huán)泵功率:35L/min | ||||||
揚(yáng)程:6m | ||||||
2-11 | 內(nèi)置恒溫系統(tǒng) | 品牌:麥克斯 | 1臺 | |||
形式:高溫冷卻循環(huán)恒溫器,實(shí)現(xiàn)-10度到100度連續(xù)升溫降溫 | ||||||
型號:DFY-5/30 | ||||||
容量:5.0L | ||||||
電源:220V/50HZ | ||||||
設(shè)計(jì)溫度:-30℃∽105℃ | ||||||
使用溫度:-30℃∽100℃ | ||||||
加熱功率:1.0kw | ||||||
制冷功率:0.5KW | ||||||
循環(huán)泵功率:20L/min | ||||||
配套2根加厚型硅膠管,外包隔熱套 | ||||||
傳熱介質(zhì):客戶自配,建議使用水或其他恒溫介質(zhì) | ||||||
3、真空系統(tǒng) | ||||||
3-1 | 玻璃冷肼 | 品牌:麥克斯 | 1只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:雙層夾套冷肼 | ||||||
容量:∽1.0L | ||||||
左側(cè)真空出口:玻璃碗口RX50 | ||||||
右側(cè)進(jìn)料口:玻璃碗塞RS60 | ||||||
下端出料口:玻璃碗口RS40 | ||||||
配套一只塑料蓋(材質(zhì):PA66) | ||||||
冷卻介質(zhì):干冰或液氮或其他,客戶自配 | ||||||
3-2 | 冷肼接收瓶 | 品牌:麥克斯 | 2只 | |||
材質(zhì):高硼硅酸鹽玻璃,膨脹系數(shù)3.3 | ||||||
形式:球形帶高真空閥門 | ||||||
進(jìn)料口:玻璃碗口RS40 | ||||||
容量:1.0L | ||||||
3-3 | 雙級旋片真空泵 | 品牌:麥克斯 | 1臺 | |||
型號:BDR24V | ||||||
電源:220/60HZ | ||||||
功率:0.75KW | ||||||
抽氣口:KF25 | ||||||
排空口:KF25 | ||||||
抽氣速度:6L/S | ||||||
極限壓力:0.067Pa | ||||||
轉(zhuǎn)速:1400rpm | ||||||
用油量:1.5L | ||||||
其他配件: | ||||||
SUS304不銹鋼波紋管一根,接口KF25 | ||||||
SUS304反回油高真空閥門KF25一只 | ||||||
油污分離器一只 | ||||||
擴(kuò)散泵一臺 | ||||||
3-4 | 密封墊 | 品牌:麥克斯 | 1套 | |||
材質(zhì):PA66 | ||||||
作用:用于玻璃冷肼與304不銹鋼四通之間的密封 | ||||||
3-5 | 金屬管件 | 品牌:麥克斯 | ||||
材質(zhì):SUS304 | ||||||
形式:三通 | ||||||
兩端接口:KF25 | ||||||
中間接口:KF16傳感器接口 | ||||||
4、控制柜及框架 | ||||||
4-1 | 控制柜 | 品牌:麥克斯 | 1套 | |||
材質(zhì):SUS304 | ||||||
形式:三通 | ||||||
兩端接口:KF25 | ||||||
中間接口:KF16(傳感器接口) | ||||||
高精度數(shù)顯真空計(jì)一臺 | ||||||
品牌:皮拉尼 | ||||||
型號:PVG52 | ||||||
五位數(shù)字顯示,可精確到0.0001Pa | ||||||
歐姆龍數(shù)顯溫度顯示控制器,兩臺 | ||||||
配套真空傳感器一根,溫度傳感器2根 | ||||||
4-2 | 可移動(dòng)框架 | 品牌:麥克斯 | 1臺 | |||
材質(zhì):SUS304 | ||||||
形式:底座方管焊接,支架圓管搭建,接頭為sus304鑄造件 | ||||||
滾輪為GD-80F福馬輪,可水平調(diào)節(jié) | ||||||
5、其他配件 | ||||||
5-1 | RS口夾具 | 品牌:麥克斯 | 若干套 | |||
材質(zhì):鋁合金 | ||||||
形式:馬蹄夾 | ||||||
表面電鍍 | ||||||
螺絲為SUS304,螺母電鍍 | ||||||
5-2 | KF口夾具 | 品牌:予華 | 若干套 | |||
夾具: | ||||||
材質(zhì):鋁合金+sus304 | ||||||
形式:快開式 | ||||||
密封件 | ||||||
O型圈材質(zhì):氟橡膠 | ||||||
支架材質(zhì):sus304 | ||||||
5-3 | 文檔及工具 | 說明書若干份 | 若干份 | |||
拆卸工具一套 | ||||||
密封涂抹介質(zhì)一盒 | ||||||
備用螺絲、螺母若干 | ||||||
以實(shí)物為準(zhǔn),以裝箱單為準(zhǔn) |
型號 | 特征 | 攪拌容量 | 攪拌速度 | 加熱溫度 | 控溫方式 | 工作電壓 | 整機(jī)尺寸 |
---|